該PFA絕緣汽車電纜應用於電纜線束。
導體:鍍錫、鍍銀或鍍鎳銅
絕緣:PFA
標準:ISO 6722 Class H
操作溫度(dù): –40°C to +250°C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積 | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的(de)最大電阻值 | 絕(jué)緣厚度 | 最小外徑 | 最大外徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
1x0.13 | 7/0.16 | 0.50 | 142 | 0.20 | 1.0 | 1.10 | 2.4 |
1x0.14 | 7/0.16 | 0.50 | 142 | 0.20 | 1.05 | 1.10 | 2.4 |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 87.9 | 0.20 | 1.1 | 1.20 | 3.1 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.70 | 55.5 | 0.20 | 1.25 | 1.30 | 4.5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.60 | 6.6 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.90 | 9.0 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 13.0 | 0.24 | 2.2 | 2.40 | 16 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3.00 | 26 |
*注:此處未指定的其(qí)他配置(zhì),大小,顏色和長度可根據要求提(tí)供。
QQ:353734141
電 話(huà):18916295495
傳 真(zhēn):0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山(shān)市花橋鎮蓬青路888號立德企業家園31號-1