這種交聯聚乙烯絕緣單芯電纜用於(yú)電機和電池接地低壓電路應(yīng)用(yòng),具有高(gāo)溫(額定持續使用溫度為-40°C至125°C)、狹小空間以及(jí)需要抗老化和耐磨的地方。
導體:退火銅絞線(B型)
絕緣:XLPE
標準(zhǔn): ISO 6722 Class C
工作溫(wēn)度: –40°C - +125°C
導(dǎo)體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱導體截麵積(jī) | 股數/直徑 | 最大直徑 | 20°C時的最(zuì)大電阻值 | 絕緣厚度 | 最小(xiǎo)外徑 | 最大外(wài)徑 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 52 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | |
0.5 | 16/0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.28 | 1.4 | 1.6 | 6.5 |
0.75 | 24/0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 | 32/0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1.5 | 30/0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 16.5 |
2.0 | 28/0.31 | 2.0 | 9.69 | 0.28 | 2.65 | 2.8 | 22 |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.35 | 2.7 | 3.0 | 27 |
3 | 44/0.31 | 2.4 | 6.36 | 0.32 | 3.25 | 3.4 | 35 |
4 | 56/0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 43 |
6 | 84/0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.4 | 4.0 | 4.3 | 61 |
10 | 80/0.41 | 4.5 | 1.82 | 0.6 | 5.3 | 6.0 | 108 |
16 | 126/0.41 | 5.8 | 1.16 | 0.65 | 6.4 | 7.2 | 161 |
20 | 152/0.41 | 6.3 | 0.955 | 0.65 | 7.0 | 7.8 | 200 |
25 | 196/0.41 | 7.2 | 0.743 | 0.65 | 7.9 | 8.7 | 257 |
*注:此處未(wèi)指定的其他配置,大小,顏色和(hé)長度可根據要求提供。
QQ:353734141
電 話:18916295495
傳(chuán) 真:0512-36900152
郵 箱:353734141@qq.com
地 址:江蘇省昆山市花橋鎮蓬青(qīng)路888號立德企業家園31號-1